·全美电影票房榜Top10 (2012-02-10) | |||||
电影名称
| 周末票房
| 累计票房
| 周数
| 戏院
| |
安全屋/藏身之所Safe House | $39 | $39 | 0 | ||
地心历险记2/地心游记2/地心冒险2(台)/地心探险记(港)Untitled Journey to the Center of the Earth S | $27 | $27 | 0 | ||
星战前传:魅影危机/星际大战首部曲:威胁潜伏/星球大战前传:幽灵的威胁Star Wars: Episode I - The Phantom Menace | $23 | $23 | 0 | ||
超能失控Chronicle | $12 | $40 | 0 | ||
黑衣女人The Woman in Black | $10 | $35 | 0 | ||
人狼大战The Grey | $5 | $42 | 0 | ||
后人The Descendants | $3 | $70 | 0 | ||
黑夜传说:觉醒/决战异世界:未来复苏3D(台)/妖夜寻狼:血姬觉醒(港)Underworld: Awakening | $2 | $58 | 0 |
·全美电影票房榜Top10 (2012-02-03) | |||||
电影名称
| 周末票房
| 累计票房
| 周数
| 戏院
| |
超能失控Chronicle | $22 | $22 | 0 | ||
黑衣女人The Woman in Black | $21 | $21 | 0 | ||
人狼大战The Grey | $9 | $34 | 0 | ||
黑夜传说:觉醒/决战异世界:未来复苏3D(台)/妖夜寻狼:血姬觉醒(港)Underworld: Awakening | $5 | $54 | 0 | ||
红尾巴Red Tails | $5 | $41 | 0 | ||
后人The Descendants | $4 | $65 | 0 | ||
美国犯罪的末日Man on a Ledge | $4 | $14 | 0 | ||
特别响,非常近/咫尺浩劫/心灵钥匙(台)/响在耳边,近在眼前(港)Extremely Loud & Incredibly Close | $3 | $26 | 0 |
·全美电影票房榜Top10 (2012-01-27) | |||||
电影名称
| 周末票房
| 累计票房
| 周数
| 戏院
| |
人狼大战The Grey | $20 | $20 | 0 | ||
黑夜传说:觉醒/决战异世界:未来复苏3D(台)/妖夜寻狼:血姬觉醒(港)Underworld: Awakening | $12 | $45 | 0 | ||
红尾巴Red Tails | $10 | $33 | 0 | ||
美国犯罪的末日Man on a Ledge | $8 | $8 | 0 | ||
特别响,非常近/咫尺浩劫/心灵钥匙(台)/响在耳边,近在眼前(港)Extremely Loud & Incredibly Close | $7 | $21 | 0 | ||
后人The Descendants | $6 | $58 | 0 | ||
雷克雅未克-鹿特丹(美国版)Untitled Reykjavik-Rotterdam Remake | $6 | $56 | 0 | ||
美女与野兽/美女和野兽Beauty and the Beast | $5 | $41 | 0 | ||
制胜一击Haywire | $4 | $15 | 0 |