![]() | »ðÐÇÅ®Íõ Ó¢ÎÄÃû£ºAelita µ¼ ÑÝ£º ( Yakov Protazanov ) ÉÏ Ó³£º 1929Äê03ÔÂ25ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 6.5/10( 959Ʊ )Àà ÐÍ£º ðÏÕ ¾çÇé Ææ»Ã ¿Æ»Ã ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | Neobychainye priklyucheniya mistera Vesta v strane bolshevikov µ¼ ÑÝ£º ( Lev Kuleshov ) ÉÏ Ó³£º 1924Äê03ÔÂ27ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 6.8/10( 230Ʊ )Àà ÐÍ£º ϲ¾ç ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | °Õ¹¤ Ó¢ÎÄÃû£ºStachka µ¼ ÑÝ£º ( л¶û¸Ç¡¤°®É˹̹ Sergei M. Eisenstein ) ÉÏ Ó³£º 1925Äê12ÔÂ21ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 7.8/10( 2798Ʊ )Àà ÐÍ£º ¾çÇé ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª ¡¶°Õ¹¤¡· £¨Strike©o1924£©©oӰƬչÏÖÁËɳ»ÊͳÖÎÏÂÒ»¸ö´ó¹¤³§µÄ¹¤È˶·Õù©oËùÓеÄÈËÎï¶¼Ö»Êǽ׼¶¶·ÕùµÄ½ÇÉ«¡£×ʱ¾¼ÒʹÓÃÁ˶àÖÖÊֶΩ¤©¤Àë¼ä©p¼äµý©p¿Ö²À©p·Ö»¯--ÒÔ´ò¿å¹¤ Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | Õ½½¢²¨½«½ðºÅ ±ð Ãû£º ²¨Ì¹½ðÕ½½¢/²¨ÌØÀ¼Õ½½¢ Ó¢ÎÄÃû£ºBronenosets Potyomkin µ¼ ÑÝ£º ( л¶û¸Ç¡¤°®É˹̹ Sergei M. Eisenstein ) ÉÏ Ó³£º 1926Äê11ÔÂ12ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 8.1/10( 22413Ʊ )Àà ÐÍ£º ¾çÇé ÀúÊ· Õ½Õù ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª ÕⲿĬƬ¾µä×÷Æ·ÊǵçÓ°Ê·ÉÏ»®Ê±´úµÄ¾ÞÏ×£¬×îÄܱíÏÖËÕÁªµçÓ°´óʦ°¬É˹̹µÄÃÉÌ«ÆæÒÕÊõ¾«Òå¡£ÄÚÈÝÃèÊöÔÚ1905Äê·¢ÉúÓÚ²¨Ì¹½ðºÅÕ½½¢ÉϵÄÒ»´Î»©±ä£¬¸Ã½¢ÔÊÇµÛ¶íº£¾üµÄ½¾°Á£¬µ« Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | ĸÇ× Ó¢ÎÄÃû£ºMat µ¼ ÑÝ£º ( Vsevolod Pudovkin ) ÉÏ Ó³£º 1934Äê05ÔÂ29ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 7.7/10( 976Ʊ )Àà ÐÍ£º ¾çÇé ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | Ê¥±ËµÃ±¤µÄÄ©ÈÕ Ó¢ÎÄÃû£ºKonets Sankt-Peterburga µ¼ ÑÝ£º ( Mikhail Doller ) ( Vsevolod Pudovkin ) ÉÏ Ó³£º 1928Äê05ÔÂ30ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 7.7/10( 595Ʊ )Àà ÐÍ£º ¾çÇé ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | ʮԠӢÎÄÃû£ºOktyabr µ¼ ÑÝ£º ( ¸ñÀï¸ßÁ¦¡¤°¢À³¿ËÉ£µÂ·ò Grigori Aleksandrov ) ( л¶û¸Ç¡¤°®É˹̹ Sergei M. Eisenstein ) ÉÏ Ó³£º 1928Äê11ÔÂ02ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 7.7/10( 3039Ʊ )Àà ÐÍ£º ¾çÇé ÀúÊ· ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª ¡¶Ê®Ô¡· £¨october©o1927£©©oӰƬÒÔÊ·Ê«µÄ¹æÄ£Õ¹ÏÖÁËʮԸïÃüµÄÖØ´óʼþÓëÈËÎï©p°¢Ü½Âå¶ûѲÑó½¢ÔÚÄùÍߺÓÉÏÐÐÊ»©p¹¤È˳àÎÀ¶Ó¹¥´ò¶¬¹¬µÈ³¡Ã桡Ϊ¼ÍÄîʮԸïÃüÊ®ÖÜÄê©o° Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | Padenie dinastii Romanovykh µ¼ ÑÝ£º ( Esfir Shub ) ÉÏ Ó³£º 1927Äê ÆÀ ·Ö£º 6.9/10( 64Ʊ )Àà ÐÍ£º ¼Ç¼ ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª ÃÀ¹ú Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | ÑÇÖ޷籩 ±ð Ãû£º ³É¼ªË¼º¹µÄºó´ú Ó¢ÎÄÃû£ºPotomok Chingis-Khana µ¼ ÑÝ£º ( Vsevolod Pudovkin ) ÉÏ Ó³£º 1930Äê09ÔÂ06ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 7.4/10( 635Ʊ )Àà ÐÍ£º ¶¯×÷ ¾çÇé ÀúÊ· Õ½Õù ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | ±ø¹¤³§ ±ð Ãû£º ×ÈÎÄÄá¹ùÀ/ÈÌÄá¸êÀ Ó¢ÎÄÃû£ºArsenal µ¼ ÑÝ£º ( ÑÇÀúɽ´ó¡¤¶Å¸¨ÈÊ¿Æ Aleksandr Dovzhenko ) ÉÏ Ó³£º 1929Äê11ÔÂ09ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 7.3/10( 646Ʊ )Àà ÐÍ£º ¾çÇé Õ½Õù ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª ÎÚ¿ËÀ¼ ÄÚÈÝÊôÓÚÕþÖÎÐû´«Æ¬£¬µ«ÓÃÊ«ÒâÃÉÌ«ÆæµÄ±íÏÖ¼¼·¨·´Ó³ÁË1917ÄêÎÚ¿ËÀ¼µÄ±ø¹¤³§ÆðÒåʼþ¡£¶Å¸¦ÈʿƵĵÚÒ»²¿Ö÷Òª×÷Æ·£¬Í¨¹ýÊãÇéºÍ»ÃÏëµÄÊÖ·¨·´Ó³ÁËÎÚ¿ËÀ¼Ò»Ç§ÄêµÄÀúÊ·£¬ÆäÖаüÀ¨ Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | ³ÖÉãÓ°»úµÄÈË ±ð Ãû£º ´øÉãÓ°»úµÄÈË Ó¢ÎÄÃû£ºChelovek s kino-apparatom µ¼ ÑÝ£º ( ¼ª¼Ó¡¤Î¬¶ûÍзò Dziga Vertov ) ÉÏ Ó³£º 1929Äê05ÔÂ12ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 8.4/10( 6987Ʊ )Àà ÐÍ£º ¼Ç¼ ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª ά¶à·òÈÏΪ¼Í¼Ƭ¹¤×÷ÕßÓ¦ÊÇÊ«ÈË£¬½«ÓîÖæÄÚµÄÈκÎÊÂÎï²»ÒÀ±íÃæµÄÁ¬½á£¬»ìºÏеÄ×éºÏ¡£±¾Æ¬ÖУ¬Ëû×ÔʼÖÁÖÕÔËÓá¸ÑÛ¾¦¡¹µÄĸÌ⣬²úÉú¾ªÈ˵ıÈÄâЧ¹û£ºÈËÑÛ±»±ÈΪÉãÓ°»ú¾µÍ·£¬ Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | Entuziazm: Simfoniya Donbassa µ¼ ÑÝ£º ( ¼ª¼Ó¡¤Î¬¶ûÍзò Dziga Vertov ) ÉÏ Ó³£º 1931Äê4ÔÂ2ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 6.6/10( 132Ʊ )Àà ÐÍ£º ¼Ç¼ ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | ÍÁµØ ±ð Ãû£º ´óµØ Ó¢ÎÄÃû£ºZemlya µ¼ ÑÝ£º ( ÑÇÀúɽ´ó¡¤¶Å¸¨ÈÊ¿Æ Aleksandr Dovzhenko ) ÉÏ Ó³£º 1930Äê10ÔÂ17ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 7.6/10( 1722Ʊ )Àà ÐÍ£º ¾çÇé ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª ¡¡ ¹²ÇàÍÅÔ±ÍßÎ÷ÀïÖ÷¶¯°ïÖúÅ©Ãñ¹ºÂòÍÏÀ»ú£¬½¨Á¢¼¯Ìåũׯ£¬²¢³ÉΪũׯµÄ×éÖ¯ÕߺÍÁìµ¼Õß¡£µ«ËûµÄÐÐΪȴÕÐÀ´¸»Å©ÃǵijðÊÓ¡£ÔÚÒ»¸öÄþ¾²µÄÒ¹Íí£¬ÍßÎ÷ÀïÓëδ»éÆÞÔÚÌïÒ°ÉÏÐÒ¸£µÄ Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | ÏIJ®Ñô Ó¢ÎÄÃû£ºChapaev µ¼ ÑÝ£º ( Sergei Vasilyev ) ( Georgi Vasilyev ) ÉÏ Ó³£º 1935Äê01ÔÂ14ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 7.0/10( 389Ʊ )Àà ÐÍ£º ¾çÇé ÀúÊ· Õ½Õù ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª ¡¡¡¡1934Ä꣬ËÕÁªÉç»áÖ÷ÒåÏÖʵÖ÷ÒåµçÓ°´´×÷µÄÀï³Ì±®Ö®×÷¡¶ÏIJ®Ñô¡·ÎÊÊÀ¡£ÕⲿÓÉÍßÎ÷ÀïÒ®·òÐֵܵ¼ÑݵÄӰƬ£¬ÔÚËÕÁªÊ®Ô¸ïÃüµÄµÚÊ®Æß¸ö¼ÍÄîÈÕʱÉÏÓ³£¬ËüÔÚ¹úÄÚÒýÆðÁ˼«´óºä¶¯ Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | Tri pesni o Lenine µ¼ ÑÝ£º ( ¼ª¼Ó¡¤Î¬¶ûÍзò Dziga Vertov ) ÉÏ Ó³£º 1934Äê11ÔÂ6ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 6.8/10( 202Ʊ )Àà ÐÍ£º ¼Ç¼ ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | Vesyolye rebyata µ¼ ÑÝ£º ( ¸ñÀï¸ßÁ¦¡¤°¢À³¿ËÉ£µÂ·ò Grigori Aleksandrov ) ÉÏ Ó³£º 1935Äê3ÔÂ24ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 7.3/10( 246Ʊ )Àà ÐÍ£º ϲ¾ç ÒôÀÖ¾ç ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | Tsirk µ¼ ÑÝ£º ( ¸ñÀï¸ßÁ¦¡¤°¢À³¿ËÉ£µÂ·ò Grigori Aleksandrov ) ( I. Simkov ) ÉÏ Ó³£º 1936Äê5ÔÂ25ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 6.9/10( 127Ʊ )Àà ÐÍ£º ϲ¾ç ÒôÀÖ¾ç ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | ÁÐÄþÔÚʮԠӢÎÄÃû£ºLenin v oktyabre µ¼ ÑÝ£º ( Ã×¹þÒÀ¶û•ÂÞÄ· Mikhail Romm ) ( Dmitri Vasilyev ) ÉÏ Ó³£º 1938Äê4ÔÂ1ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 6.6/10( 81Ʊ )Àà ÐÍ£º ´«¼Ç ÀúÊ· ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª ¡¡¡¡¶ÔÐí¶àÖйú¹ÛÖÚÀ´Ëµ£¬¡¶ÁÐÄþÔÚʮԡ·ÊÇÔÙÊìϤ²»¹ýµÄÁË¡£Ó°Æ¬ÊÇ˹´óÁÖΪÁËÇìףʮÔ¸ïÃü20ÖÜÄêËùÖ¸¶¨ÅÄÉãµÄ£¬ÈËÎïËÜÔì²ÉÓúڰ׷ÖÃ÷µÄ·×Ó£¬²¢È¡µÃ¾Þ´ó³É¹¦£¬ÂÞÄ·ÂíÉÏͶÅÄ Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | ÑÇÀúɽ´ó.Äù·ò˹»ù ±ð Ãû£º ¿¹µÐÐÛʨ/ÑÇÀúɽ´ó¡¤Äηò˹»ùÍõ×Ó Ó¢ÎÄÃû£ºAleksandr Nevskiy µ¼ ÑÝ£º ( Dmitri Vasilyev ) ( л¶û¸Ç¡¤°®É˹̹ Sergei M. Eisenstein ) ÉÏ Ó³£º 1939Äê03ÔÂ22ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 7.7/10( 5337Ʊ )Àà ÐÍ£º ¶¯×÷ ¾çÇé ÀúÊ· Õ½Õù ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | ÎÒµÄͯÄê Ó¢ÎÄÃû£ºDetstvo Gorkogo µ¼ ÑÝ£º ( Âí¿Ë¡¤¶Ù˹À«ÒÀ Mark Donskoy ) ÉÏ Ó³£º 1938Äê09ÔÂ27ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 7.3/10( 258Ʊ )Àà ÐÍ£º ´«¼Ç ¾çÇé ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª ¡¡¡¡ ¸ù¾Ý¸ß¶û»ù×Ô´«Èý²¿Çú¸Ä±àµÄµçÓ°¡£ ¡¡¡¡Ó°Æ¬Ã»Óа´´«Í³µÄÀúÊ·´«¼ÇƬÑùʽÅÄÉ㣬¶øÊǽ«ÏÖʵÖ÷Òå¡¢ÀËÂþÖ÷Ò塢ʷʫ¡¢ÊãÇéÊ«ÈÚΪһÌ壬ÏòÎÒÃÇչʾÁ˶í¹ú19ÊÀ¼ÍÄ©ÍâÊ¡³Ç Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | Volga - Volga µ¼ ÑÝ£º ( ¸ñÀï¸ßÁ¦¡¤°¢À³¿ËÉ£µÂ·ò Grigori Aleksandrov ) ÉÏ Ó³£º 1941Äê5ÔÂ16ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 7.0/10( 165Ʊ )Àà ÐÍ£º ϲ¾ç ÒôÀÖ¾ç ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | ÁÐÄþÔÚÒ»¾ÅÒ»°Ë Ó¢ÎÄÃû£ºLenin v 1918 godu µ¼ ÑÝ£º ( Ã×¹þÒÀ¶û•ÂÞÄ· Mikhail Romm ) ( E. Aron ) ( I. Simkov ) ÉÏ Ó³£º 1939Äê6ÔÂ26ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 6.4/10( 85Ʊ )Àà ÐÍ£º ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª 1918ÄêÐÂÉúµÄËÕά°£ÕþȨÊܵ½¸÷·½µÐÈ˵ÄÎä×°¸ÉÉæ£¬¹úÄڵķ´¶¯ÊÆÁ¦ÆóͼͻϮ¿ËÀïÄ·ÁÖ¹¬É±º¦¸ïÃüÁìÐäÁÐÄþ£¬´òÈëµÐÈËÄÚ²¿µÄÂíÌØÎ¬Ò²·ò½«µÐÈË×¼±¸É±º¦ÁÐÄþµÄÏûÏ¢¼°Ê±Í¨ÖªÍßÎ÷ Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | Valeriy Chkalov µ¼ ÑÝ£º ( Ã×¹þÒÀ¶û¡¤¿¨ÀÍÐ×ô·ò Mikheil Kalatozishvili ) ÉÏ Ó³£º 1941Äê11ÔÂ16ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 6.5/10( 18Ʊ )Àà ÐÍ£º ¾çÇé Õ½Õù ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | ÒÁ·²À×µÛ ±ð Ãû£º ¿Ö²ÀÒÁ·²I Ó¢ÎÄÃû£ºIvan Groznyy I µ¼ ÑÝ£º ( л¶û¸Ç¡¤°®É˹̹ Sergei M. Eisenstein ) ÉÏ Ó³£º 1947Äê03ÔÂ08ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 7.8/10( 4342Ʊ )Àà ÐÍ£º ´«¼Ç ÀúÊ· ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª ÕⲿµçÓ°ÏòÈËÃǽ»´úÁËɳ»ÊÒÁ·²¸Õ¸Õ³ÉΪ¶íÂÞ˹ͳÖÎÕßʱµÄ¹ÊÊ£¬Èç¼ÓÃáµäÀñÒÔ¼°ºÍAnastasia RomanovnaµÄ»éÀñ¡£ÒÁ·²Í»È»²¡ÁË£¬µ«ºóÀ´²»¿É˼Ò鵨¿µ¸´ÁË¡£µ±Ò»»ïÒõı¼Ò¶¾ËÀËûµÄÆÞ Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | ´ïÀ˹¡¤Éá·òÇÙ¿Æ Ó¢ÎÄÃû£ºTaras Shevchenko µ¼ ÑÝ£º ( °¢¡¤°¢Âå·ò Aleksandr Alov ) ( ¸¥¡¤ÄÉÎÚĪ·ò Vladimir Naumov ) ( Igor Savchenko ) ÉÏ Ó³£º 1952Äê07ÔÂ26ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 6.6/10( 67Ʊ )Àà ÐÍ£º ´«¼Ç ¾çÇé ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª ǰËÕÁª Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | ÈøÌØÀ« Ó¢ÎÄÃû£ºSadko µ¼ ÑÝ£º ( Aleksandr Ptushko ) ÉÏ Ó³£º 1953Äê05ÔÂ31ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 4.8/10( 437Ʊ )Àà ÐÍ£º ðÏÕ Ææ»Ã ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | ÂÞÃÜÅ·ÓëÖìÀöÒ¶ Ó¢ÎÄÃû£ºRomeo i Dzhulyetta µ¼ ÑÝ£º ( Lev Arnshtam ) ( Leonid Lavrovsky ) ÉÏ Ó³£º 1956Äê04ÔÂ02ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 6.8/10( 36Ʊ )Àà ÐÍ£º ÒôÀÖ ¾çÇé °®Çé ÒôÀÖ ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª ǰËÕÁª Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | ±«Àï˹¡¤¸ê¶«Åµ·ò Ó¢ÎÄÃû£ºBoris Godunov µ¼ ÑÝ£º ( Vera Stroyeva ) ÉÏ Ó³£º 1956Äê04ÔÂ27ÈÕ ÆÀ ·Ö£º 6.8/10( 29Ʊ )Àà ÐÍ£º ¾çÇé ÒôÀÖ ¾çÇé ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª ǰËÕÁª Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | Nuremberg Trials µ¼ ÑÝ£º ( C. Svilov ) ÉÏ Ó³£º 1947Äê ÆÀ ·Ö£º 7.0/10( 68Ʊ )Àà ÐÍ£º ¼Ç¼ ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª ǰËÕÁª Ïêϸ½éÉÜ |
![]() | ÓîÖæ Ó¢ÎÄÃû£ºKosmos µ¼ ÑÝ£º ( Pavel Klushantsev ) ÉÏ Ó³£º 1951Äê ÆÀ ·Ö£º 7.2/10( 10Ʊ )Àà ÐÍ£º ¡¡µØ Çø£ºÇ°ËÕÁª ǰËÕÁª Ïêϸ½éÉÜ |
| ¾çÇé | ϲ¾ç | ¶ÌƬ | ¼Ç¼ |
| ¶¯×÷ | ºÚÉ« | ¾ªâð | °®Çé |
| ·¸×ï | ¿Ö²À | ¼ÒÍ¥ | ðÏÕ |
| ¶¯» | ¿Æ»Ã | Ææ»Ã | ÒôÀÖ¾ç |
| ÒôÀÖ | ÉñÃØ | Õ½Õù | ´«¼Ç |
| Ô˶¯ | Î÷²¿ | ÀúÊ· | ÕæÈËÐã |
| ÃÀ¹ú | Ó¢¹ú | Ïã¸Û | ·¨¹ú |
| µÂ¹ú | ¼ÓÄôó | Î÷µÂ | Òâ´óÀû |
| ÈÕ±¾ | Öйú | Î÷°àÑÀ | µ¤Âó |
| ǰËÕÁª | Ä«Î÷¸ç | °¢¸ùÍ¢ | Ó¡¶È |
| °Ä´óÀûÑÇ | ºÉÀ¼ | Èðµä | ·ÒÀ¼ |
| ±ÈÀûʱ | Öйų́Íå | °ÍÎ÷ | ÈðÊ¿ |
| ·ÆÂɱö | ½Ý¿Ë | ¶íÂÞ˹ | °ÂµØÀû |
| º«¹ú | ÐÙÑÀÀû | °®¶ûÀ¼ | ŲÍþ |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
| 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
| G ÊʺÏËùÓÐÄêÁä¶Î |
| PG ²»Êʺ϶ùͯ¹Û¿´ |
| PG-13 13ËêÒÔÏÂÉ÷¿´ |
| R 17ËêÒÔÏÂÒªÓи¸Ä¸Åãͬ |
| I ´óÖÚ¼¶£¬ÊʺÏËùÓйÛÖÚ |
| 12 º«¹ú£¬12ËêÒÔϽûÖ¹ |
| 15 º«¹ú£¬Î´Âú15½ûÖ¹ |